Home Kontakt    Lage    Sitemap    Links    Impressum
Mieten

Detailsuche

Hier finden Sie garantiert das ideale Angebot und alle umfassende Informationen. Schnell und unkompliziert - alles auf einen Klick.

 

Ihre Suchvorgaben  
Ort: Wohngebiet:
Straße: Etage:
Anzahl Zimmer: Kaltmiete bis:
Balkon: Küche mit Fenster:
ja nein
ja nein
   
Räume Fläche Straße Wohngebiet/Ort Etage Detail
 3  70,78 m²  August-Milarch-Str.  Katharinenviertel   3
 3  62,14 m²  August-Milarch-Str.  Katharinenviertel   5
 3  62,72 m²  Birkenstr.  Lindenberg   6
 3  70,78 m²  Katharinenstr.  Katharinenviertel   6
 4  86,68 m²  Alfred-Haude-Str.  Datzeberg   1
 3  69,59 m²  Am Utkiek  Datzeberg   2
 3  62,14 m²  Am Zügel  Reitbahnweg   4
 3  59,96 m²  Am Zügel  Reitbahnweg   4
 3  59,96 m²  Am Zügel  Reitbahnweg   3
 3  59,96 m²  Am Zügel  Reitbahnweg   3
 3  59,96 m²  Am Zügel  Reitbahnweg   4
 3  62,93 m²  Cölpiner Str.  Ihlenfelder Vorstadt   5
 3  62,93 m²  Cölpiner Str.  Ihlenfelder Vorstadt   6
 3  62,93 m²  Cölpiner Str.  Ihlenfelder Vorstadt   5
 4  76,11 m²  Cölpiner Str.  Ihlenfelder Vorstadt   6
 4  76,11 m²  Erich-Zastrow-Str.  Datzeberg   2
 4  76,11 m²  Erich-Zastrow-Str.  Datzeberg   3
 4  76,11 m²  Erich-Zastrow-Str.  Datzeberg   3
 3  62,93 m²  Erich-Zastrow-Str.  Datzeberg   1
 4  76,11 m²  Erich-Zastrow-Str.  Datzeberg   3
 4  76,11 m²  Erich-Zastrow-Str.  Datzeberg   3
 3  59,96 m²  Fohlenwinkel  Reitbahnweg   3
 3  59,96 m²  Fohlenwinkel  Reitbahnweg   2
 3  62,16 m²  Hufeisenstr.  Reitbahnweg   4
 3  59,96 m²  Hufeisenstr.  Reitbahnweg   3
 4  90,89 m²  Max-Adrion-Str.  Datzeberg   4
 3  69,29 m²  Max-Adrion-Str.  Datzeberg   4
 4  86,68 m²  Max-Adrion-Str.  Datzeberg   4
 3  62,93 m²  Max-Adrion-Str.  Datzeberg   5
 4  86,68 m²  Mudder-Schulten-Str.  Datzeberg   2
 3  71,79 m²  Mudder-Schulten-Str.  Datzeberg   4
 4  76,11 m²  Mudder-Schulten-Str.  Datzeberg   4
 3  62,14 m²  Ponyweg  Reitbahnweg   4
 3  59,96 m²  Ponyweg  Reitbahnweg   3
 3  62,93 m²  Rasgrader Str.  Datzeberg   3
 4  86,68 m²  Rasgrader Str.  Datzeberg   4
 3  69,29 m²  Rasgrader Str.  Datzeberg   4
 3  62,93 m²  Rasgrader Str.  Datzeberg   1
 3  62,93 m²  Rühlower Str.  Ihlenfelder Vorstadt   4
 3  69,55 m²  Reitbahnweg  Reitbahnweg   6
 3  59,96 m²  Reitbahnweg  Reitbahnweg   4
 3  59,96 m²  Reitbahnweg  Reitbahnweg   4
 3  59,96 m²  Reitbahnweg  Reitbahnweg   3
 3  59,96 m²  Reitbahnweg  Reitbahnweg   4
 3  59,96 m²  Reitbahnweg  Reitbahnweg   4
 3  59,96 m²  Reitbahnweg  Reitbahnweg   3
 3  59,96 m²  Reitbahnweg  Reitbahnweg   4
 3  59,96 m²  Reitbahnweg  Reitbahnweg   1
 3  59,96 m²  Traberallee  Reitbahnweg   4
 3  59,96 m²  Traberallee  Reitbahnweg   6
 4  76,08 m²  Unkel-Bräsig-Str.  Datzeberg   5
 3  62,79 m²  Unkel-Bräsig-Str.  Datzeberg   2
 3  69,29 m²  Unkel-Bräsig-Str.  Datzeberg   4
 3  66,24 m²  Willi-Bredel-Str.  Vogelviertel   5
 4  76,11 m²  Ernst-Alban-Str.  Oststadt   2
 3  62,93 m²  Hufelandstr.  Oststadt   5
 3  62,93 m²  Koszaliner Str.  Oststadt   5
 4  76,11 m²  Koszaliner Str.  Oststadt   4
 4  76,11 m²  Koszaliner Str.  Oststadt   5
 4  76,11 m²  Pawlow-Str.  Oststadt   5
 4  76,11 m²  Petrosawodsker Str.  Oststadt   5
 4  76,11 m²  Petrosawodsker Str.  Oststadt   3
 4  76,11 m²  Petrosawodsker Str.  Oststadt   5
 4  76,11 m²  Petrosawodsker Str.  Oststadt   5
 3  59,97 m²  Robert-Koch-Str.  Oststadt   4
 3  71,04 m²  Salvador-Allende-Str.  Oststadt   9
 3  70,12 m²  Salvador-Allende-Str.  Oststadt   5
 3  59,97 m²  Salvador-Allende-Str.  Oststadt   6
 4  76,11 m²  Semmelweisstr.  Oststadt   4
 4  75,96 m²  Semmelweisstr.  Oststadt   4
 2  64,21 m²  Dorfstr.  Golchen   1
 2  58,33 m²  Dorfstr.  Golchen   2
 3  70 m²  Alte Dorfstraße  Gramelow  2
 3  69 m²  Alte Dorfstraße  Gramelow  2
 2  65 m²  Dorfstraße  Teschendorf  2
 3  83 m²  Dorfstraße  Teschendorf  2
 4  87 m²  Dorfstraße  Teschendorf  2
 3  102 m²  Lange Straße  Burg Stargard  3
 1  26 m²  Sabeler Weg  Burg Stargard  4
 3  67 m²  Sabeler Weg  Burg Stargard  4
 3  66,55 m²  Sabeler Weg  Burg Stargard   3
 3  67,15 m²  Sabeler Weg  Burg Stargard   4
 2  46 m²  Zachower Straße  Groß Nemerow  2
 3  58 m²  Zachower Straße  Groß Nemerow  1
 2  46 m²  Zachower Straße  Groß Nemerow  4
 3  58 m²  Zachower Straße  Groß Nemerow  1
 1  46,81 m²  Bahnhofstr.  Friedland   1
 2  50,41 m²  Eichenstr.  Friedland   1
 3  99,77 m²  Feldstr.  Friedland   3
 3  65,61 m²  Marienstraße  Friedland  3
 2  48,90 m²  Mühlenstraße  Friedland  2
 2  48,90 m²  Mühlenstraße  Friedland  2
 2  48,00 m²  Mühlenstraße  Friedland  3
 2  50,00 m²  Mühlenstraße  Friedland  4
 2  69,6 m²  Molkereistr.  Friedland   2
 3  55,03 m²  Riemannstraße  Friedland  1
 3  62,38 m²  Riemannstraße  Friedland  1
 1  25,75 m²  Riemannstraße  Friedland  2
 3  77,81 m²  Riemannstraße  Friedland  1
 2  46,03 m²  Riemannstraße  Friedland  4
 2  46,31 m²  Riemannstraße  Friedland  4
 2  46,31 m²  Riemannstraße  Friedland  5
 4  76,30 m²  Riemannstraße  Friedland  5
 4  76,30 m²  Riemannstraße  Friedland  4
 3  58,67 m²  Rudolf-Breitscheid-Straße  Friedland  3
 2  47,23 m²  Rudolf-Breitscheid-Straße  Friedland  4
 1  45,1 m²  Salower Str.  Friedland   1
 1  48,07 m²  Schwanbecker Str.  Friedland   1
 1  52,18 m²  Schwanbecker Str.  Friedland   2
 1  52,72 m²  Schwanbecker Str.  Friedland   2
 1  36,56 m²  Wollweberstraße  Friedland  4
 3  60,25 m²  Wollweberstraße  Friedland  4
 3  62,79 m²  Wollweberstraße  Friedland  4
 2  47 m²  Dorfstraße  Mallin  2
 2  49 m²  Große Str.  Penzlin   4
 3  60 m²  Große Str.  Penzlin   2
 3  60 m²  Große Straße  Penzlin  4
 3  69 m²  Hirtenstraße  Penzlin  DG
 3  63 m²  Kastanienallee  OT Groß Flotow  2
 2  59 m²  Lange Straße  Klein Lukow  2
 3  60,02 m²  Neue Str.  Penzlin   4
 3  61,96 m²  Neue Str.  Penzlin   4
 3  58 m²  Stavenhagener Straße  Penzlin  3
 3  66 m²  Stavenhagener Straße  Penzlin  3
 1  39 m²  Dorfstraße  OT Marihn  1
 4  72 m²  MTS Siedlung  Friedrichsfelde  1
 3  67,77 m²  Bahnhofstr.  Feldberg   4
 2  52 m²  Boitzenburger Chaussee  Conow  1
 3  62 m²  Boitzenburger Chaussee  Conow  2
 2  52 m²  Boitzenburger Chaussee  Conow  1
 3  62 m²  Boitzenburger Chaussee  Conow  2
 3  68 m²  Tornowhöfer Str.  Wittenhagen  1
 4  78 m²  Tornowhöfer Str.  Wittenhagen  3
 3  68 m²  Tornowhöfer Str.  Wittenhagen  1
 4  78 m²  Tornowhöfer Str.  Wittenhagen  3
 4  78 m²  An Der Bleiche  Leppin  2
 4  78 m²  An Der Bleiche  Leppin  2
 3  67 m²  Wolfshofer Weg  Alt Käbelich  3
 4  77 m²  Wolfshofer Weg  Alt Käbelich  2
 2  57 m²  Wolfshofer Weg  Alt Käbelich  3
 3  67 m²  Wolfshofer Weg  Alt Käbelich  3
 4  77 m²  Wolfshofer Weg  Alt Käbelich  2
 1  38 m²  Zur Alten Schmiede  Ballin  4
 2  57 m²  Zur Alten Schmiede  Ballin  4
 3  57 m²  Zur Alten Schmiede  Ballin  4
 1  38 m²  Zur Alten Schmiede  Ballin  4
 2  57 m²  Zur Alten Schmiede  Ballin  4
 3  57 m²  Zur Alten Schmiede  Ballin  4
 
Wohnung der Woche
3-Raum-Wohnung, 3. Etage
70,78 m², Kaltmiete: 375 €
[mehr]
Wohnungsbauprämie 2011
Im Jahr 2012 können Sie die Wohnungsbauprämie 2011 bequem über uns beantragen.
Tel.: 0395 4553-474   [mehr]
Mein Verwalter
Wer ist für mich zuständig? Finden Sie Ihren Wohnungsverwalter.
[mehr]
WG-Pilot
Freie Zimmer in einer Wohn-
gemeinschaft finden oder neue Mitbewohner suchen.
[mehr]
         © Lieps